| 版面规格 | (宽cm×高cm) | 头 版 | 尾 版 | A2-A3(彩) |
| 报眼 | 4.5×9 | 12000 | —— | —— |
| 1/4版 | 24×8 | 49900 | 37100 | —— |
| 1/3版 | 24×11 | 83100 | 50700 | 39900 |
| 1/2版 | 24×16 | 136000 | 72700 | 57600 |
| 3/4版 | 24×24 | 200000 | —— | —— |
| 整版 | 24×34 | —— | 142400 | 115000 |
| 注:A2-A3(彩)版尺寸规格以特殊版2广告规格为准 | ||||
| 版面规格 | (宽cm×高cm) | A2-A5(黑) | A2叠头版 | B2叠头版(彩) |
| 1/16版 | 11.5×4 | 4300 | —— | —— |
| 1/8版 | 11.5×8.5 | 8400 | —— | —— |
| 竖1/4版 | 11.5×17 | 17600 | 22300 | 21200 |
| 竖1/3版 | 7.5×34 | 27800 | —— | —— |
| 竖1/2版 | 11.5×34 | 41600 | —— | —— |
| 横1/8版 | 23×4 | 8400 | —— | —— |
| 横1/6版 | 23×6 | 12400 | —— | —— |
| 横1/4版 | 23×8.5 | 17300 | 22300 | 20800 |
| 横1/3版 | 23×12 | 23400 | 30000 | 28200 |
| 横1/2版 | 23×17 | 34800 | 44600 | 41700 |
| 整版 | 23×34 | 69600 | 89200 | 83400 |
| 注:A2叠头版、B、C叠头版整版规格为23×29; A4-A5加彩请事先与广告部确认,另加收35%加彩费。 |
||||
| 版面 | 色彩 | 规格:宽cm×高cm | ||||||||||||||
| 半通栏 | 通栏 | 顶通栏 | 通版 | 跨联版 | 整版 | |||||||||||
| 11.5×4 | 11.5×8.5 | 11.5×17 | 7.5×34 | 11.5×34 | 23×4 | 23×6 | 23×8.5 | 23×12 | 23×17 | 23×8.5 | 50×8.5 | 50×17 | 50×34 | 23×34 | ||
| ABC叠普通版 | 黑白 | 3900 | 7400 | 15700 | 24800 | 36900 | 7400 | 11000 | 15400 | 20900 | 31000 | 31000 | 32200 | 64300 | 128700 | 61800 |
| 套红 | 4500 | 8600 | 18300 | 29000 | 43300 | 8600 | 13000 | 18000 | 24400 | 36300 | 36200 | 37700 | 75400 | 150900 | 72500 | |
| 彩色 | 5200 | 9900 | 21200 | 33500 | 49800 | 9900 | 15000 | 20800 | 28200 | 41700 | 41700 | 43500 | 86800 | 173700 | 83400 | |
| 标题 | 400元/12字(3号字) |
| 副标 | 200元/12字(5号字) |
| 正文 | 7元/字,限800字以内 |
| 图片 | 50元/平方厘米(黑白) |
| 版面规格 | (宽cm×高cm) | 头 版 | 尾 版 | A2-A3(彩) |
| 报眼 | 4.5×9 | 11400 | —— | —— |
| 1/4版 | 24×8 | 47500 | 35400 | —— |
| 1/3版 | 24×11 | 79100 | 48300 | 37900 |
| 1/2版 | 24×16 | 12900 | 69200 | 54700 |
| 3/4版 | 24×24 | 190000 | —— | —— |
| 整版 | 24×34 | —— | 135000 | 109000 |
| 注:A2-A3(彩)版尺寸规格以特殊版2广告规格为准 | ||||
| 版面规格 | (宽cm×高cm) | A2-A5(黑) | A2叠头版 | B2叠头版(彩) |
| 1/16版 | 11.5×4 | 4100 | —— | —— |
| 1/8版 | 11.5×8.5 | 7900 | —— | —— |
| 竖1/4版 | 11.5×17 | 16800 | 21400 | 20200 |
| 竖1/3版 | 7.5×34 | 26500 | —— | —— |
| 竖1/2版 | 11.5×34 | 39600 | —— | —— |
| 横1/8版 | 23×4 | 7900 | —— | —— |
| 横1/6版 | 23×6 | 11800 | —— | —— |
| 横1/4版 | 23×8.5 | 16500 | 21200 | 19800 |
| 横1/3版 | 23×12 | 22300 | 28600 | 26800 |
| 横1/2版 | 23×17 | 33100 | 42300 | 39600 |
| 整版 | 23×34 | 66100 | 84700 | 79200 |
| 注:A2叠头版、B、C叠头版整版规格为23×29; A4-A5加彩请事先与广告部确认,另加收35%加彩费。 |
||||
| 版面 | 色彩 | 规格:宽cm×高cm | ||||||||||||||
| 半通栏 | 通栏 | 顶通栏 | 通版 | 跨联版 | 整版 | |||||||||||
| 11.5×4 | 11.5×8.5 | 11.5×17 | 7.5×34 | 11.5×34 | 23×4 | 23×6 | 23×8.5 | 23×12 | 23×17 | 23×8.5 | 50×8.5 | 50×17 | 50×34 | 23×34 | ||
| ABC叠普通版 | 黑白 | 3900 | 7400 | 15700 | 24800 | 36900 | 7400 | 11000 | 15400 | 20900 | 31000 | 31000 | 32200 | 64300 | 128700 | 61800 |
| 套红 | 4500 | 8600 | 18300 | 29000 | 43300 | 8600 | 13000 | 18000 | 24400 | 36300 | 36200 | 37700 | 75400 | 150900 | 72500 | |
| 彩色 | 5200 | 9900 | 21200 | 33500 | 49800 | 9900 | 15000 | 20800 | 28200 | 41700 | 41700 | 43500 | 86800 | 173700 | 83400 | |
| 标题 | 400元/12字(3号字) |
| 副标 | 200元/12字(5号字) |
| 正文 | 7元/字,限800字以内 |
| 图片 | 50元/平方厘米(黑白) |
· 广告刊登及其内容必须符合《中华人民共和国广告法》及有关规定,否则报社有权删改违规内容或拒绝刊登。
· 如遇重大新闻报道事件等,本报有权对以安排的广告作临时版面调整。
· 各叠普通版指定版面(限1/4以上规格广告)加收15%版面指定费。
· 异型广告单次广告规格必须在1/4版以上,并且根据实际情况按相似版面常规广告加收至少15%-100%以上广告费。
备注:星期六价格按刊例价的7折结算,星期日6折结算,星期一9.5折结算,法定节假日6.5折结算。
户名:东南快报社
开户行:交行东街支行
广告中心电话:0591-87809408
社址:福州市东街59号三山大厦
帐号:351008150018000210397
电子邮箱:dnkbad@sina.com
广告中心传真:0591-87808000
联系人:郑小姐 郭小姐
| 广告形式 | 位置 | 尺寸(宽×高) | 价格 |
| 横幅广告 | 数字报首页顶部 | 450×80px | 3000元/天,21000元/周,84000元/月 |
| 横幅广告 | 数字报版面和内容页顶部 | 610×80px | 3000元/天,21000元/周,84000元/月 |
| 图标广告 | 数字报首页右侧 | 200×80px | 1500元/天,10000元/周,40000元/月 |
| 文字链接 | 数字报首页右侧 | 14号大小,10个字以内 | 500元/天,3000元/周,12000元/月 |
| 横幅广告 | 新闻中心首页顶部 | 600×80px | 1500元/天,10000元/周,40000元/月 |
| 横幅广告 | 新闻中心第一屏 | 720×90px | 1500元/天,10000元/周,40000元/月 |
| 横幅广告 | 新闻中心第二屏 | 720×90px | 1000元/天,7000元/周,28000元/月 |
| 图标广告 | 新闻中心第一屏 | 235×90px | 500元/天,3000元/周,12000元/月 |
| 图标广告 | 新闻中心第二屏 | 235×90px | 400元/天,2500元/周,10000元/月 |
| 图片广告 | 新闻中心新闻内容页面右侧 | 330×270px | 500元/天,3500元/周,14000元/月 |
| 横幅广告 | 新闻中心新闻内容页面顶部 | 630×90px | 400元/天,2800元/周,11200元/月 |
| 文字链接 | 新闻中心新闻内容页面右侧 | 14号大小,20个字以内 | 500元/天,3000元/周,12000元/月 |
| 横幅广告 | 论坛顶部 | 610×90px | 1500元/天,10000元/周,40000元/月 |
| 文字链接 | 论坛顶部 | 12号字,15个字以内 | 300元/天,2000元/周,8000元/月 |
| 帖间文字 | 论坛全部 | 12号字,15个字以内 | 600元/天,4000元/周,16000元/月 |
户名:东南快报社
开户行:交行东街支行
总编室网络运营部电话:
0591-87527793 87807732
社址:福州市东街59号三山大厦
帐号:351008150018000210397
Email:cjsmumian#gmail.com(#改成@)
总编室网络运营部传真:
0591-87809367
联系人:陈先生 QQ:83319088